Příjmy
Schválený rozpočet | 19 302 500 Kč |
Upravený rozpočet | 21 041 610 Kč |
Skutečné plnění | 16 537 816 Kč |
Plnění | 78,60 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 14 776 000 | 15 608 000 | 13 100 512 | 83,93 |
Nedaňové | 3 479 000 | 4 279 000 | 3 188 126 | 74,51 |
Kapitálové | 50 000 | 50 000 | 468 | 0,94 |
Finanční transfery | 997 500 | 1 104 610 | 248 710 | 22,52 |
Celkem | 19 302 500 | 21 041 610 | 16 537 816 | 78,60 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024