Příjmy
Schválený rozpočet | 19 302 500 Kč |
Upravený rozpočet | 20 848 110 Kč |
Skutečné plnění | 12 749 092 Kč |
Plnění | 61,15 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 14 776 000 | 15 446 000 | 10 074 617 | 65,22 |
Nedaňové | 3 479 000 | 4 279 000 | 2 492 197 | 58,24 |
Kapitálové | 50 000 | 50 000 | 468 | 0,94 |
Finanční transfery | 997 500 | 1 073 110 | 181 810 | 16,94 |
Celkem | 19 302 500 | 20 848 110 | 12 749 092 | 61,15 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024