Příjmy
| Schválený rozpočet | 19 302 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 094 720,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 576 031,00 Kč |
| Plnění | 88,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 14 776 000,00 | 16 503 010,00 | 14 901 836,00 | 90,30 |
| Nedaňové | 3 479 000,00 | 4 293 000,00 | 3 425 017,00 | 79,78 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 50 000,00 | 468,00 | 0,94 |
| Finanční transfery | 997 500,00 | 248 710,00 | 248 710,00 | 100,00 |
| Celkem | 19 302 500,00 | 21 094 720,00 | 18 576 031,00 | 88,06 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




