Obec Dívčice
Dívčice

Klikací rozpočet

Rozpočet Dívčice

Daňové
80,22 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 14 776 000,00 Kč
Upravený rozpočet 16 503 010,00 Kč
Skutečné plnění 14 901 836,00 Kč
Plnění 90,30 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
6 500 000,00 6 500 000,00 5 938 994,00 91,37
3 100 000,00 3 100 000,00 2 961 405,00 95,53
1 800 000,00 2 412 000,00 2 071 052,00 85,86
1 500 000,00 1 830 000,00 1 829 406,00 99,97
600 000,00 1 100 000,00 975 460,00 88,68
500 000,00 500 000,00 477 798,00 95,56
340 000,00 340 000,00 330 248,00 97,13
150 000,00 150 000,00 24 601,00 16,40
150 000,00 265 000,00 153 697,00 58,00
50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
30 000,00 30 000,00 9 585,00 31,95
20 000,00 20 000,00 9 934,00 49,67
10 000,00 10 000,00 8 025,00 80,25
10 000,00 10 000,00 7 890,00 78,90
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
0,00 90 000,00 69 615,00 77,35
0,00 80 000,00 34 119,00 42,65
0,00 10,00 7,00 70,00
Celkem 14 776 000,00 16 503 010,00 14 901 836,00 90,30
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočty

rozpočtové opatření č.6 rok 2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 880,69 KiB
Rozpočtové opatření č. 6

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Rozpocet_podrobny785006183999818178.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 56,43 KiB

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

rozpočtové opatření č.10 rok 2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 556,84 KiB

Rozpočtové opatření č. 7/2024

CCF23092024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 900,47 KiB

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google playapp store

Novinky z obce a další aktuality z našeho webu.
Stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací

Klikací rozpočet

Klikací rozpočet

Fotogalerie

Nejoblíbenější fotogalerie

Kalendář akcí

Prosinec2025
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mapový portál - GObec

 

gobec