Nedaňové
18,44 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 479 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 293 000 Kč |
Skutečné plnění | 3 425 017 Kč |
Plnění | 79,78 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 330 474 | 88,70 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 678 000 | 818 000 | 653 016 | 79,83 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 510 000 | 510 000 | 406 710 | 79,75 |
Příjem z úroků | 400 000 | 414 000 | 413 342 | 99,84 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 190 000 | 380 000 | 187 239 | 49,27 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 180 000 | 210 000 | 134 570 | 64,08 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 17 000 | 17 000 | 7 720 | 45,41 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 2 000 | 2 000 | 1 946 | 97,30 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 440 000 | 290 000 | 65,91 |
Celkem | 3 479 000 | 4 293 000 | 3 425 017 | 79,78 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024