Finanční transfery
1,34 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 997 500 Kč |
Upravený rozpočet | 248 710 Kč |
Skutečné plnění | 248 710 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 855 900 | 0 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 141 600 | 141 600 | 141 600 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 63 500 | 63 500 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 43 610 | 43 610 | 100,00 |
Celkem | 997 500 | 248 710 | 248 710 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024