Veřejná správa
Pododdíl
Zastupitelské orgány a volby
Paragraf
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
0,17 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 975,00 Kč |
| Čerpání | 60,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pohoštění | 0,00 | 2 000,00 | 1 680,00 | 84,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 20 000,00 | 16 307,00 | 81,54 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 7 000,00 | 496,00 | 7,09 |
| Poštovní služby | 0,00 | 1 000,00 | 70,00 | 7,00 |
| Služby elektronických komunikací | 0,00 | 1 500,00 | 422,00 | 28,13 |
| Celkem | 0,00 | 31 500,00 | 18 975,00 | 60,24 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




