Výdaje
Schválený rozpočet | 24 079 000 Kč |
Upravený rozpočet | 26 816 800 Kč |
Skutečné čerpání | 10 979 180 Kč |
Čerpání | 40,94 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 95 000 | 120 000 | 72 050 | 60,04 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 652 000 | 2 854 000 | 1 834 729 | 64,29 |
Doprava | 295 000 | 325 000 | 177 625 | 54,65 |
Kultura | 446 000 | 508 000 | 403 788 | 79,49 |
Průmysl a stavebnictví | 13 877 000 | 14 102 300 | 1 211 311 | 8,59 |
Sociální služby | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Školství | 155 000 | 235 000 | 156 898 | 66,77 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 374 000 | 374 000 | 192 442 | 51,46 |
Veřejná správa | 4 109 000 | 4 892 500 | 4 389 211 | 89,71 |
Zdravotnictví | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 100,00 |
Zemědělství | 190 000 | 190 000 | 108 877 | 57,30 |
Životní prostředí | 2 870 000 | 3 195 000 | 2 411 249 | 75,47 |
Celkem | 24 079 000 | 26 816 800 | 10 979 180 | 40,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024