Výdaje
| Schválený rozpočet | 24 079 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 816 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 979 180,00 Kč |
| Čerpání | 40,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 95 000,00 | 120 000,00 | 72 050,00 | 60,04 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 652 000,00 | 2 854 000,00 | 1 834 729,00 | 64,29 |
| Doprava | 295 000,00 | 325 000,00 | 177 625,00 | 54,65 |
| Kultura | 446 000,00 | 508 000,00 | 403 788,00 | 79,49 |
| Průmysl a stavebnictví | 13 877 000,00 | 14 102 300,00 | 1 211 311,00 | 8,59 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Školství | 155 000,00 | 235 000,00 | 156 898,00 | 66,77 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 374 000,00 | 374 000,00 | 192 442,00 | 51,46 |
| Veřejná správa | 4 109 000,00 | 4 892 500,00 | 4 389 211,00 | 89,71 |
| Zdravotnictví | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 190 000,00 | 190 000,00 | 108 877,00 | 57,30 |
| Životní prostředí | 2 870 000,00 | 3 195 000,00 | 2 411 249,00 | 75,47 |
| Celkem | 24 079 000,00 | 26 816 800,00 | 10 979 180,00 | 40,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




