Veřejná správa
39,98 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 109 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 892 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 389 211,00 Kč |
| Čerpání | 89,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 816 000,00 | 1 816 000,00 | 1 504 139,00 | 82,83 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 362 000,00 | 1 425 500,00 | 1 307 251,00 | 91,70 |
| Ostatní finanční operace | 800 000,00 | 1 500 000,00 | 1 430 110,00 | 95,34 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 110 000,00 | 130 000,00 | 128 946,00 | 99,19 |
| Ostatní činnosti | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 345,00 | 94,96 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 420,00 | 80,25 |
| Celkem | 4 109 000,00 | 4 892 500,00 | 4 389 211,00 | 89,71 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




