Veřejná správa
39,98 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 4 109 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 892 500 Kč |
Skutečné čerpání | 4 389 211 Kč |
Čerpání | 89,71 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 816 000 | 1 816 000 | 1 504 139 | 82,83 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 362 000 | 1 425 500 | 1 307 251 | 91,70 |
Ostatní finanční operace | 800 000 | 1 500 000 | 1 430 110 | 95,34 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 110 000 | 130 000 | 128 946 | 99,19 |
Ostatní činnosti | 13 000 | 13 000 | 12 345 | 94,96 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 000 | 8 000 | 6 420 | 80,25 |
Celkem | 4 109 000 | 4 892 500 | 4 389 211 | 89,71 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024