11,56 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 362 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 362 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 269 293,00 Kč |
| Čerpání | 93,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 980 000,00 | 980 000,00 | 977 567,00 | 99,75 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 245 000,00 | 245 000,00 | 171 771,00 | 70,11 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 89 000,00 | 89 000,00 | 88 828,00 | 99,81 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 177,00 | 97,26 |
| Ostatní osobní výdaje | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 950,00 | 16,25 |
| Služby školení a vzdělávání | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 362 000,00 | 1 362 000,00 | 1 269 293,00 | 93,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




