Veřejná správa
11,69 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 429 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 563 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 103 972,27 Kč |
| Čerpání | 89,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 548 000,00 | 1 580 500,00 | 1 422 859,02 | 90,03 |
| Regionální a místní správa | 1 427 000,00 | 1 459 000,00 | 1 224 061,69 | 83,90 |
| Ostatní finanční operace | 1 310 000,00 | 1 380 000,00 | 1 324 588,00 | 95,98 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 110 000,00 | 110 000,00 | 99 297,00 | 90,27 |
| Ostatní činnosti | 26 000,00 | 26 000,00 | 25 542,72 | 98,24 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 623,84 | 95,30 |
| Celkem | 4 429 000,00 | 4 563 500,00 | 4 103 972,27 | 89,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




