Výdaje
Schválený rozpočet | 46 438 000 Kč |
Upravený rozpočet | 47 490 000 Kč |
Skutečné čerpání | 5 621 574 Kč |
Čerpání | 11,84 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000 | 60 000 | 18 420 | 30,70 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 577 000 | 6 247 000 | 859 503 | 13,76 |
Doprava | 325 000 | 325 000 | 18 900 | 5,82 |
Kultura | 989 000 | 995 000 | 548 413 | 55,12 |
Průmysl a stavebnictví | 31 270 000 | 31 470 000 | 502 961 | 1,60 |
Sociální služby | 10 000 | 16 000 | 15 740 | 98,38 |
Školství | 255 000 | 255 000 | 161 946 | 63,51 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 224 000 | 254 000 | 209 599 | 82,52 |
Veřejná správa | 4 429 000 | 4 519 000 | 2 346 813 | 51,93 |
Zdravotnictví | 11 000 | 11 000 | 5 000 | 45,45 |
Zemědělství | 135 000 | 135 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 3 153 000 | 3 203 000 | 934 279 | 29,17 |
Celkem | 46 438 000 | 47 490 000 | 5 621 574 | 11,84 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025