Výdaje
Schválený rozpočet | 46 438 000 Kč |
Upravený rozpočet | 46 554 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 655 349 Kč |
Čerpání | 3,56 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000 | 60 000 | 15 000 | 25,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 587 000 | 5 687 000 | 137 797 | 2,42 |
Doprava | 325 000 | 325 000 | 982 | 0,30 |
Kultura | 989 000 | 995 000 | 22 006 | 2,21 |
Průmysl a stavebnictví | 31 270 000 | 31 270 000 | 193 393 | 0,62 |
Sociální služby | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Školství | 255 000 | 255 000 | 154 212 | 60,48 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 224 000 | 224 000 | 169 599 | 75,71 |
Veřejná správa | 4 419 000 | 4 419 000 | 615 935 | 13,94 |
Zdravotnictví | 11 000 | 11 000 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 135 000 | 135 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 3 153 000 | 3 163 000 | 336 425 | 10,64 |
Celkem | 46 438 000 | 46 554 000 | 1 655 349 | 3,56 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025