Výdaje
| Schválený rozpočet | 46 438 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 940 650,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 35 114 317,11 Kč |
| Čerpání | 71,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000,00 | 60 000,00 | 48 004,22 | 80,01 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 577 000,00 | 8 588 000,00 | 7 366 357,87 | 85,78 |
| Doprava | 325 000,00 | 655 000,00 | 438 026,21 | 66,87 |
| Kultura | 989 000,00 | 1 004 000,00 | 859 051,82 | 85,56 |
| Průmysl a stavebnictví | 31 270 000,00 | 29 270 000,00 | 18 477 268,45 | 63,13 |
| Sociální služby | 10 000,00 | 26 000,00 | 25 740,00 | 99,00 |
| Školství | 255 000,00 | 255 000,00 | 174 840,26 | 68,56 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 224 000,00 | 339 000,00 | 309 122,81 | 91,19 |
| Veřejná správa | 4 429 000,00 | 4 563 500,00 | 4 103 972,27 | 89,93 |
| Zdravotnictví | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 000,00 | 45,45 |
| Zemědělství | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 3 153 000,00 | 4 034 150,00 | 3 306 933,20 | 81,97 |
| Celkem | 46 438 000,00 | 48 940 650,00 | 35 114 317,11 | 71,75 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




