Příjmy
| Schválený rozpočet | 20 140 522,72 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 832 052,31 Kč |
| Skutečné plnění | 20 930 481,96 Kč |
| Plnění | 91,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 15 646 000,00 | 16 888 000,00 | 16 049 470,97 | 95,03 |
| Nedaňové | 3 520 000,00 | 3 862 500,00 | 3 297 788,68 | 85,38 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 50 000,00 | 31 720,00 | 63,44 |
| Finanční transfery | 924 522,72 | 2 031 552,31 | 1 551 502,31 | 76,37 |
| Celkem | 20 140 522,72 | 22 832 052,31 | 20 930 481,96 | 91,67 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




