Příjmy
Schválený rozpočet | 20 140 523 Kč |
Upravený rozpočet | 20 968 583 Kč |
Skutečné plnění | 8 473 092 Kč |
Plnění | 40,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 15 646 000 | 15 716 000 | 5 775 317 | 36,75 |
Nedaňové | 3 520 000 | 3 787 500 | 1 834 842 | 48,44 |
Kapitálové | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 924 523 | 1 415 083 | 862 933 | 60,98 |
Celkem | 20 140 523 | 20 968 583 | 8 473 092 | 40,41 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025