Příjmy
Schválený rozpočet | 20 140 523 Kč |
Upravený rozpočet | 20 140 523 Kč |
Skutečné plnění | 2 917 083 Kč |
Plnění | 14,48 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 15 646 000 | 15 646 000 | 1 729 454 | 11,05 |
Nedaňové | 3 520 000 | 3 520 000 | 371 306 | 10,55 |
Kapitálové | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 924 523 | 924 523 | 816 323 | 88,30 |
Celkem | 20 140 523 | 20 140 523 | 2 917 083 | 14,48 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025