Nedaňové
15,76 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 520 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 862 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 297 788,68 Kč |
| Plnění | 85,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 365 096,92 | 88,07 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 628 000,00 | 703 000,00 | 586 544,99 | 83,43 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 510 000,00 | 510 000,00 | 405 552,00 | 79,52 |
| Příjem z úroků | 400 000,00 | 400 000,00 | 317 222,23 | 79,31 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 210 000,00 | 210 000,00 | 165 338,00 | 78,73 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 205 000,00 | 200 586,54 | 97,85 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 17 000,00 | 17 000,00 | 5 502,00 | 32,36 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 946,00 | 97,30 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 520 000,00 | 3 862 500,00 | 3 297 788,68 | 85,38 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

