8,89 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 268 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 396 000 Kč |
Skutečné čerpání | 976 367 Kč |
Čerpání | 69,94 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 670 000 | 670 000 | 498 714 | 74,43 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 167 000 | 167 000 | 125 543 | 75,18 |
Ostatní osobní výdaje | 90 000 | 90 000 | 88 458 | 98,29 |
Pohonné hmoty a maziva | 80 000 | 80 000 | 37 785 | 47,23 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 65 000 | 65 000 | 45 560 | 70,09 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 100 000 | 15 540 | 15,54 |
Nákup ostatních služeb | 40 000 | 40 000 | 3 000 | 7,50 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 40 000 | 40 000 | 38 382 | 95,96 |
Opravy a udržování | 30 000 | 100 000 | 81 540 | 81,54 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 30 000 | 29 247 | 97,49 |
Ochranné pomůcky | 4 000 | 11 000 | 10 349 | 94,08 |
Potraviny | 2 000 | 3 000 | 2 249 | 74,97 |
Celkem | 1 268 000 | 1 396 000 | 976 367 | 69,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024