8,89 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 268 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 396 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 976 367,00 Kč |
| Čerpání | 69,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 670 000,00 | 670 000,00 | 498 714,00 | 74,43 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 167 000,00 | 167 000,00 | 125 543,00 | 75,18 |
| Ostatní osobní výdaje | 90 000,00 | 90 000,00 | 88 458,00 | 98,29 |
| Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 80 000,00 | 37 785,00 | 47,23 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 65 000,00 | 65 000,00 | 45 560,00 | 70,09 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 100 000,00 | 15 540,00 | 15,54 |
| Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 3 000,00 | 7,50 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 382,00 | 95,96 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 247,00 | 97,49 |
| Opravy a udržování | 30 000,00 | 100 000,00 | 81 540,00 | 81,54 |
| Ochranné pomůcky | 4 000,00 | 11 000,00 | 10 349,00 | 94,08 |
| Potraviny | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 249,00 | 74,97 |
| Celkem | 1 268 000,00 | 1 396 000,00 | 976 367,00 | 69,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




