Životní prostředí
Pododdíl
Nakládání s odpady
Paragraf
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
2,55 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 637 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 637 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 280 047,00 Kč |
| Čerpání | 43,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 200 000,00 | 4 719,00 | 2,36 |
| Ostatní osobní výdaje | 170 000,00 | 170 000,00 | 147 650,00 | 86,85 |
| Pohonné hmoty a maziva | 120 000,00 | 120 000,00 | 87 994,00 | 73,33 |
| Opravy a udržování | 90 000,00 | 90 000,00 | 9 196,00 | 10,22 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 42 000,00 | 42 000,00 | 22 369,00 | 53,26 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 119,00 | 54,13 |
| Celkem | 637 000,00 | 637 000,00 | 280 047,00 | 43,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




