Příjmy
| Schválený rozpočet | 16 707 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 119 446,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 927 715,00 Kč |
| Plnění | 94,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 716 000,00 | 14 056 001,00 | 13 611 551,00 | 96,84 |
| Nedaňové | 3 197 000,00 | 3 725 000,00 | 3 048 709,00 | 81,84 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 1 560 000,00 | 1 489 010,00 | 95,45 |
| Finanční transfery | 744 600,00 | 778 445,00 | 778 445,00 | 100,00 |
| Celkem | 16 707 600,00 | 20 119 446,00 | 18 927 715,00 | 94,08 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023




