Příjmy
Schválený rozpočet | 16 707 600 Kč |
Upravený rozpočet | 16 959 600 Kč |
Skutečné plnění | 2 053 288 Kč |
Plnění | 12,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 12 716 000 | 12 716 000 | 1 616 221 | 12,71 |
Nedaňové | 3 197 000 | 3 412 000 | 360 933 | 10,58 |
Kapitálové | 50 000 | 50 000 | 3 484 | 6,97 |
Finanční transfery | 744 600 | 781 600 | 72 650 | 9,30 |
Celkem | 16 707 600 | 16 959 600 | 2 053 288 | 12,11 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023