Příjmy
Schválený rozpočet | 16 707 600 Kč |
Upravený rozpočet | 17 323 200 Kč |
Skutečné plnění | 12 038 800 Kč |
Plnění | 69,50 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 12 716 000 | 12 716 000 | 9 089 904 | 71,48 |
Nedaňové | 3 197 000 | 3 547 000 | 2 098 981 | 59,18 |
Kapitálové | 50 000 | 160 000 | 115 720 | 72,33 |
Finanční transfery | 744 600 | 900 200 | 734 195 | 81,56 |
Celkem | 16 707 600 | 17 323 200 | 12 038 800 | 69,50 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023