Výdaje
| Schválený rozpočet | 44 493 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 523 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 220 980,60 Kč |
| Čerpání | 2,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 922 000,00 | 922 000,00 | 121 617,27 | 13,19 |
| Doprava | 525 000,00 | 525 000,00 | 7 215,20 | 1,37 |
| Kultura | 582 000,00 | 582 000,00 | 51 806,69 | 8,90 |
| Průmysl a stavebnictví | 33 790 000,00 | 33 820 000,00 | 86 560,82 | 0,26 |
| Sociální služby | 26 000,00 | 26 000,00 | 5 000,00 | 19,23 |
| Školství | 245 000,00 | 245 000,00 | 2 094,00 | 0,85 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 339 000,00 | 339 000,00 | 51 370,00 | 15,15 |
| Veřejná správa | 4 747 000,00 | 4 747 000,00 | 524 949,70 | 11,06 |
| Zdravotnictví | 11 000,00 | 11 000,00 | 6 000,00 | 54,55 |
| Zemědělství | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 3 106 000,00 | 3 106 000,00 | 364 366,92 | 11,73 |
| Celkem | 44 493 000,00 | 44 523 000,00 | 1 220 980,60 | 2,74 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026




