Příjmy
| Schválený rozpočet | 21 301 250,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 529 650,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 550 980,47 Kč |
| Plnění | 11,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 16 906 000,00 | 16 906 000,00 | 1 980 239,39 | 11,71 |
| Nedaňové | 3 686 000,00 | 3 686 000,00 | 309 691,08 | 8,40 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 659 250,00 | 887 650,00 | 261 050,00 | 29,41 |
| Celkem | 21 301 250,00 | 21 529 650,00 | 2 550 980,47 | 11,85 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026




