Příjmy
| Schválený rozpočet | 21 301 250,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 034 385,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 776 871,08 Kč |
| Plnění | 59,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 16 906 000,00 | 17 506 000,00 | 10 676 645,93 | 60,99 |
| Nedaňové | 3 686 000,00 | 3 716 000,00 | 1 864 515,15 | 50,18 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 50 000,00 | 11 960,00 | 23,92 |
| Finanční transfery | 659 250,00 | 1 762 385,00 | 1 223 750,00 | 69,44 |
| Celkem | 21 301 250,00 | 23 034 385,00 | 13 776 871,08 | 59,81 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2026

